NPOマーケット ログイン
路線番号 上段→利用者登録数 下段→ドライバー登録数
          1 2
          0  0 
          0  0 
3 4 5 6 7 8 9
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
10 11 12 13 14 15 16
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
17 18 19 20 21 22 23
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
24 25 26 27 28 29 30
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
31            
0             
0             
※ログイン中は、ログイン者が登録した登録数のみ表示。